Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 5 586,57 AED | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 472,52 AED | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 7 427,43 AED | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 5 352,13 AED | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 336,94 AED | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 6 822,54 AED | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 12 731,38 AED | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,53 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 635
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 287
Dernière mise à jour: Mars 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abou Dabi | 5,12 | 9,11 | 7,47 | 10,98 | 13,38 | 39,65 | 2,52 | |
Ajman | 1,83 | 9,08 | 9,60 | 11,01 | 10,41 | 11,83 | 8,45 | |
Dubai | 3,82 | 10,79 | 10,52 | 9,26 | 9,50 | 27,65 | 3,62 | |
Charjah | 6,45 | 38,52 | 35,78 | 2,60 | 2,79 | 48,98 | 2,04 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page