| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 32,50 AED | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 250,00 AED | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 35,00 AED | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 44,00 AED | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 45,00 AED | |
| Cappuccino (ordinaire) | 20,19 AED | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 4,00 AED | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,04 AED | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 6,70 AED | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 5,15 AED | |
| Riz (blanc), (1kg) | 7,98 AED | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 11,35 AED | |
| Fromage Local (1kg) | 39,59 AED | |
| Filets de Poulet (1kg) | 32,62 AED | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 42,52 AED | |
| Pommes (1kg) | 8,44 AED | |
| Bananes (1kg) | 6,46 AED | |
| Oranges (1kg) | 6,14 AED | |
| Tomates (1kg) | 4,92 AED | |
| Pommes de Terres | 3,98 AED | |
| Oignons (1kg) | 4,24 AED | |
| Salade (1 tête) | 5,47 AED | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,22 AED | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 55,00 AED | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 8,78 AED | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 10,11 AED | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 23,00 AED | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 5,00 AED | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 200,00 AED | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 12,00 AED | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 2,50 AED | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 30,00 AED | |
| Essence (1 litre) | 2,85 AED | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 163 937,00 AED | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 82 518,67 AED | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 682,37 AED | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 212,13 AED | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 365,64 AED | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 248,25 AED | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 150,83 AED | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50,00 AED | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 2 579,46 AED | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 46 582,43 AED | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 251,59 AED | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 224,23 AED | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 396,70 AED | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 398,85 AED | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 6 304,83 AED | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 4 271,23 AED | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 583,30 AED | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 9 148,80 AED | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 23 926,79 AED | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 13 725,77 AED | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 11 796,73 AED | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,61 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 61,09 | 60,30 | 60,75 | 45,50 | 65,14 | 118,17 | |
| Abou Dabi | 56,72 | 43,10 | 50,81 | 44,83 | 58,90 | 108,25 | |
| Ras el Khaïmah | 53,69 | 22,50 | 40,16 | 46,49 | 49,33 | 90,32 | |
| Charjah | 51,04 | 22,35 | 38,59 | 37,29 | 37,53 | 105,25 |