Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 904 562,49 ₩ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 604 394,89 ₩ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 259 831,85 ₩ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 320 647,50 ₩ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 17 984 754,73 ₩ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 11 456 829,47 ₩ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 352 891,66 ₩ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,06 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 925
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 204
Dernière mise à jour: Septembre 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busan | 15,87 | 1,32 | 1,20 | 75,77 | 83,53 | 117,66 | 0,85 | |
Daejeon | 10,89 | 1,72 | 1,61 | 58,10 | 62,08 | 77,57 | 1,29 | |
Incheon | 12,01 | 2,13 | 1,65 | 46,93 | 60,77 | 88,12 | 1,13 | |
Séoul | 20,81 | 1,28 | 1,38 | 78,39 | 72,57 | 151,21 | 0,66 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page