| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 815 959,68 ₩ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 485 736,48 ₩ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 722 959,43 ₩ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 942 000,00 ₩ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 9 146 483,01 ₩ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 479 932,38 ₩ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 280 890,24 ₩ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,10 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 43
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 6
Dernière mise à jour: Juin 2026