Classement |
Ville |
Indice de Criminalité |
Indice de Sécurité |
---|---|---|---|
Caracas, Venezuela | 81,39 | 18,61 | |
Salvador, Brésil | 76,76 | 23,24 | |
Recife, Brésil | 75,68 | 24,32 | |
Fortaleza, Brésil | 75,65 | 24,35 | |
Rio de Janeiro, Brésil | 75,30 | 24,70 | |
Guayaquil, Équateur | 74,41 | 25,59 | |
Cali, Colombie | 71,34 | 28,66 | |
Porto Alegre, Brésil | 70,75 | 29,25 | |
Lima, Pérou | 70,24 | 29,76 | |
Sao Paulo, Brésil | 70,09 | 29,91 | |
Bogota, Colombie | 66,50 | 33,50 | |
Campinas, Brésil | 66,00 | 34,00 | |
Santiago, Chili | 63,95 | 36,05 | |
Quito, Équateur | 63,13 | 36,87 | |
Buenos Aires, Argentine | 63,11 | 36,89 | |
Cordoue, Argentine | 61,31 | 38,69 | |
Curitiba, Brésil | 61,13 | 38,87 | |
Belo Horizonte, Brésil | 59,64 | 40,36 | |
Brasilia, Brésil | 58,62 | 41,38 | |
Asuncion, Paraguay | 57,17 | 42,83 | |
Montevideo, Uruguay | 56,59 | 43,41 | |
Medellin, Colombie | 53,29 | 46,71 | |
Florianopolis, Brésil | 46,80 | 53,20 | |
Cuenca, Équateur | 45,95 | 54,05 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page