| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 4,81 € | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 25,68 € | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 5,66 € | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 1,60 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,41 € | |
| Cappuccino (ordinaire) | 1,57 € | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 0,99 € | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 0,61 € | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 0,87 € | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,37 € | |
| Riz (blanc), (1kg) | 1,07 € | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 1,84 € | |
| Fromage Local (1kg) | 7,70 € | |
| Filets de Poulet (1kg) | 3,41 € | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 6,65 € | |
| Pommes (1kg) | 1,89 € | |
| Bananes (1kg) | 1,15 € | |
| Oranges (1kg) | 1,05 € | |
| Tomates (1kg) | 1,30 € | |
| Pommes de Terres | 1,02 € | |
| Oignons (1kg) | 0,95 € | |
| Salade (1 tête) | 0,65 € | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,61 € | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 6,42 € | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,07 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,96 € | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 1,93 € | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 0,80 € | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 36,59 € | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 0,98 € | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 0,80 € | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 6,42 € | |
| Essence (1 litre) | 0,96 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 19 256,44 € | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 24 957,57 € | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 62,67 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 11,46 € | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 16,93 € | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 20,77 € | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 20,83 € | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 5,78 € | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 250,04 € | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 6 803,70 € | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 44,15 € | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 39,06 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 69,45 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 56,04 € | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 301,30 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 206,28 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 578,94 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 404,56 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 427,62 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 010,40 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 411,52 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,37 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo | 36,93 | 16,26 | 28,01 | 37,73 | 32,81 | 48,57 | |
| Santos | 34,99 | 11,57 | 24,89 | 35,39 | 28,32 | 41,36 | |
| Sao Jose dos Campos | 34,39 | 12,15 | 24,80 | 35,84 | 31,59 | 47,69 | |
| Brasilia | 33,99 | 11,99 | 24,50 | 32,22 | 33,32 | 39,35 | |
| Florianopolis | 33,85 | 14,45 | 25,48 | 31,22 | 32,45 | 45,20 | |
| Campinas | 33,50 | 10,84 | 23,72 | 34,05 | 30,34 | 53,18 | |
| Rio de Janeiro | 32,95 | 12,29 | 24,04 | 31,95 | 30,91 | 36,73 | |
| Porto Alegre | 32,65 | 9,75 | 22,77 | 32,11 | 28,25 | 41,86 | |
| Belo Horizonte | 31,90 | 9,55 | 22,26 | 30,31 | 27,94 | 32,98 | |
| Fortaleza | 31,70 | 6,88 | 21,00 | 29,28 | 29,20 | 31,33 | |
| Salvador | 31,15 | 7,40 | 20,90 | 29,03 | 30,19 | 39,82 | |
| Curitiba | 30,50 | 9,60 | 21,48 | 28,69 | 28,22 | 45,80 | |
| Recife | 28,87 | 9,21 | 20,39 | 27,76 | 25,24 | 41,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|