Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 176,99 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 89,97 | Modéré |
Indice de Sécurité | 70,33 | Haut |
Indice des soins de santé | 76,64 | Haut |
Indice Climatique | 66,59 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 52,91 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,32 | Haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 25,48 | Bas |
Indice de Pollution | 23,50 | Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 176,99 | Très haut |
Contributeurs: 115
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.