| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 175,85 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 88,83 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 69,95 | Haut |
| Indice des soins de santé | 76,33 | Haut |
| Indice Climatique | 66,59 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 52,65 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,42 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 25,87 | Bas |
| Indice de pollution | 23,65 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 175,85 | Très haut |
Contributeurs: 112
Dernière mise à jour: Novembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.