Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 85,75 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 26,66 | Très Bas |
Indice de Sécurité | 41,24 | Modéré |
Indice des soins de santé | 60,42 | Haut |
Indice Climatique | 60,65 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 24,53 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 21,68 | Très haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 30,05 | Bas |
Indice de Pollution | 76,13 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 85,75 | Modéré |
Contributeurs: 16
Dernière mise à jour: Juin 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.