Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 833 333,67 Rp | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 566 666,67 Rp | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 7 500 000,00 Rp | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 000 000,00 Rp | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 28 865 765,14 Rp | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 000 000,00 Rp | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 849 647,00 Rp | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 26
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 7
Dernière mise à jour: Octobre 2024
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page