Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 76,13 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 140,23 |
Pollution de l'Air | 80.00 | Très haut | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 36.11 | Bas | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 79.17 | Haut | |
Sale et Désordonné | 59.21 | Modéré | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 45.83 | Modéré | |
Pollution de l'Eau | 47.06 | Modéré | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 63.75 | Haut | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 65.79 | Haut |
Qualité de l'Air | 20.00 | Bas | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 63.89 | Haut | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 20.83 | Bas | |
Propre et Bien Rangé | 40.79 | Modéré | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 54.17 | Modéré | |
La Qualité d'Eau | 52.94 | Modéré | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 36.25 | Bas | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 34.21 | Bas |
Contributeurs: 21
Dernière mise à jour: Juin 2023
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.