| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 180,42 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 109,15 | Haut |
| Indice de Sécurité | 70,91 | Haut |
| Indice des soins de santé | 79,25 | Haut |
| Indice Climatique | 85,47 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 59,29 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,52 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 28,31 | Bas |
| Indice de pollution | 37,92 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 180,42 | Très haut |
Contributeurs: 213
Dernière mise à jour: Mars 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.