Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 198,37 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 131,41 | Très haut |
Indice de Sécurité | 60,49 | Haut |
Indice des soins de santé | 77,38 | Haut |
Indice Climatique | 57,34 | Modéré |
Indice du Coût de la Vie | 56,55 | Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 4,83 | Très Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 24,17 | Très Bas |
Indice de Pollution | 17,91 | Très Bas |
Indice de Qualité de Vie: | 198,37 | Très haut |
Contributeurs: 13
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.