Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 164,75 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 112,36 | Très haut |
Indice de Sécurité | 60,02 | Haut |
Indice des soins de santé | 79,77 | Haut |
Indice Climatique | 85,42 | Très haut |
Indice du Coût de la Vie | 70,97 | Modéré |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,41 | Bas |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 36,56 | Modéré |
Indice de Pollution | 58,19 | Modéré |
Indice de Qualité de Vie: | 164,75 | Très haut |
Contributeurs: 39
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.