Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 55,91 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 94,89 |
Pollution de l'Air | 51.06 | Modéré | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 41.85 | Modéré | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 46.20 | Modéré | |
Sale et Désordonné | 38.54 | Bas | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 45.74 | Modéré | |
Pollution de l'Eau | 57.81 | Modéré | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 44.27 | Modéré | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 34.90 | Bas |
Qualité de l'Air | 48.94 | Modéré | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 58.15 | Modéré | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 53.80 | Modéré | |
Propre et Bien Rangé | 61.46 | Haut | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 54.26 | Modéré | |
La Qualité d'Eau | 42.19 | Modéré | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 55.73 | Modéré | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 65.10 | Haut |
Contributeurs: 50
Dernière mise à jour: Septembre 2023
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.