Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 826,97 NT$ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 009,05 NT$ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 37 491,59 NT$ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 26 730,42 NT$ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 293 566,79 NT$ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 184 396,84 NT$ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 52 592,62 NT$ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,07 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 942
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 158
Dernière mise à jour: Mars 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hsinchu | 19,92 | 1,26 | 1,26 | 79,22 | 79,46 | 115,54 | 0,87 | |
Kaohsiung | 13,60 | 2,17 | 2,30 | 46,09 | 43,52 | 84,14 | 1,19 | |
Nouveau Taipei | 26,59 | 1,40 | 2,06 | 71,67 | 48,45 | 167,67 | 0,60 | |
Taichung | 17,31 | 1,60 | 1,77 | 62,64 | 56,55 | 105,79 | 0,95 | |
Tainan | 9,31 | 2,33 | 2,76 | 42,98 | 36,25 | 55,62 | 1,80 | |
Taipei | 33,13 | 1,27 | 1,65 | 78,85 | 60,49 | 203,75 | 0,49 | |
Taoyuan | 29,92 | 1,15 | 1,36 | 86,67 | 73,72 | 181,66 | 0,55 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page