| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 150,00 NT$ | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 000,00 NT$ | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 160,00 NT$ | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 53,00 NT$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 82,50 NT$ | |
| Cappuccino (ordinaire) | 96,23 NT$ | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 30,76 NT$ | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 21,00 NT$ | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 97,28 NT$ | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 56,41 NT$ | |
| Riz (blanc), (1kg) | 99,64 NT$ | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 85,05 NT$ | |
| Fromage Local (1kg) | 533,94 NT$ | |
| Filets de Poulet (1kg) | 273,97 NT$ | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 642,00 NT$ | |
| Pommes (1kg) | 147,91 NT$ | |
| Bananes (1kg) | 88,10 NT$ | |
| Oranges (1kg) | 91,77 NT$ | |
| Tomates (1kg) | 121,03 NT$ | |
| Pommes de Terres | 91,75 NT$ | |
| Oignons (1kg) | 71,16 NT$ | |
| Salade (1 tête) | 61,48 NT$ | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 36,66 NT$ | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 450,00 NT$ | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 53,24 NT$ | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 70,79 NT$ | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 125,00 NT$ | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 NT$ | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 1 200,00 NT$ | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 87,50 NT$ | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 NT$ | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 300,00 NT$ | |
| Essence (1 litre) | 30,45 NT$ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 068 000,00 NT$ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 766 947,86 NT$ | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 480,84 NT$ | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 620,09 NT$ | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 725,60 NT$ | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 203,17 NT$ | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 388,64 NT$ | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 NT$ | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 17 812,50 NT$ | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 487 767,68 NT$ | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 102,39 NT$ | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 031,25 NT$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 2 689,22 NT$ | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 347,39 NT$ | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 17 282,21 NT$ | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 11 192,04 NT$ | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 36 776,33 NT$ | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 25 536,15 NT$ | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 332 345,96 NT$ | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 212 068,73 NT$ | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 53 829,54 NT$ | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,26 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taipei | 54,30 | 18,32 | 37,69 | 67,41 | 35,97 | 84,95 | |
| Nouveau Taipei | 50,92 | 16,22 | 34,91 | 63,05 | 25,46 | 77,49 | |
| Taichung | 47,22 | 11,47 | 30,72 | 62,24 | 27,16 | 91,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|