Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 672,86 Fr. | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 324,07 Fr. | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 988,39 Fr. | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 345,73 Fr. | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 14 561,59 Fr. | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 10 287,00 Fr. | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 5 576,50 Fr. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 2,38 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 2 020
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 377
Dernière mise à jour: Octobre 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâle | 8,24 | 3,04 | 2,71 | 32,87 | 36,93 | 51,44 | 1,94 | |
Berne | 7,42 | 2,53 | 2,68 | 39,47 | 37,32 | 47,54 | 2,10 | |
Genève | 14,19 | 2,72 | 3,21 | 36,77 | 31,17 | 88,06 | 1,14 | |
Lausanne | 10,95 | 2,68 | 3,27 | 37,30 | 30,58 | 69,48 | 1,44 | |
Lucerne | 9,52 | 2,84 | 3,39 | 35,20 | 29,52 | 60,54 | 1,65 | |
Lugano | 11,65 | 2,64 | 2,78 | 37,93 | 35,97 | 74,07 | 1,35 | |
Saint-Gall | 5,60 | 3,91 | 4,38 | 25,58 | 22,83 | 34,14 | 2,93 | |
Zoug | 11,64 | 2,60 | 2,67 | 38,46 | 37,50 | 73,10 | 1,37 | |
Zurich | 15,07 | 2,38 | 2,59 | 42,10 | 38,68 | 97,18 | 1,03 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page