Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 9 045,17 kr | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 7 116,43 kr | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 14 996,43 kr | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 11 457,32 kr | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 58 473,47 kr | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 38 293,89 kr | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 30 072,14 kr | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,53 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 1 693
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 340
Dernière mise à jour: Mai 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg | 8,01 | 3,65 | 3,97 | 27,42 | 25,21 | 60,18 | 1,66 | |
Helsingborg | 4,40 | 4,99 | 5,43 | 20,06 | 18,42 | 33,89 | 2,95 | |
Linkoping | 7,86 | 2,41 | 4,03 | 41,45 | 24,83 | 59,87 | 1,67 | |
Lund | 7,45 | 3,33 | 4,70 | 30,07 | 21,30 | 58,04 | 1,72 | |
Malmö | 6,05 | 4,29 | 5,45 | 23,29 | 18,36 | 47,31 | 2,11 | |
Stockholm | 12,71 | 2,97 | 3,60 | 33,72 | 27,78 | 93,72 | 1,07 | |
Uppsala | 7,45 | 3,79 | 4,33 | 26,39 | 23,07 | 58,00 | 1,72 | |
Vasteras | 4,46 | 4,87 | 5,93 | 20,53 | 16,87 | 34,90 | 2,87 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page