| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 145,00 kr | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 800,00 kr | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 110,00 kr | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 80,00 kr | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 75,00 kr | |
| Cappuccino (ordinaire) | 46,25 kr | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 27,10 kr | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 22,21 kr | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 16,27 kr | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 29,02 kr | |
| Riz (blanc), (1kg) | 35,59 kr | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 41,57 kr | |
| Fromage Local (1kg) | 116,94 kr | |
| Filets de Poulet (1kg) | 118,09 kr | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 190,45 kr | |
| Pommes (1kg) | 30,72 kr | |
| Bananes (1kg) | 25,78 kr | |
| Oranges (1kg) | 29,95 kr | |
| Tomates (1kg) | 43,25 kr | |
| Pommes de Terres | 17,16 kr | |
| Oignons (1kg) | 16,22 kr | |
| Salade (1 tête) | 23,50 kr | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 14,36 kr | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 110,00 kr | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 19,52 kr | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 20,97 kr | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 78,00 kr | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 37,00 kr | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 860,00 kr | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 61,00 kr | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 19,00 kr | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 597,00 kr | |
| Essence (1 litre) | 17,93 kr | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 329 900,00 kr | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 331 606,33 kr | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 280,16 kr | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 264,47 kr | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 381,14 kr | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 396,00 kr | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 266,99 kr | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 159,00 kr | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 522,13 kr | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 46 187,35 kr | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 927,79 kr | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 417,07 kr | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 996,16 kr | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 459,03 kr | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 8 609,49 kr | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 6 884,25 kr | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 14 260,77 kr | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 11 441,71 kr | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 50 880,61 kr | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 32 897,21 kr | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 30 251,37 kr | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,68 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 82,43 | 37,35 | 61,56 | 82,84 | 81,15 | 114,37 | |
| Uppsala | 69,83 | 22,03 | 47,70 | 76,44 | 70,66 | 127,73 | |
| Malmö | 68,57 | 24,24 | 48,04 | 73,51 | 71,02 | 128,67 | |
| Göteborg | 67,03 | 25,19 | 47,66 | 70,64 | 70,10 | 151,41 | |
| Lund | 66,41 | 22,96 | 46,29 | 71,42 | 70,78 | 127,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|