| Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 298,26 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 223,53 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 499,76 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 367,59 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 819,45 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 136,45 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 537,01 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,75 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 218
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 34
Dernière mise à jour: Septembre 2026
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.