Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 748,54 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 609,81 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 230,86 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 926,56 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 125,53 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 974,11 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 802,02 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,01 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 4 678
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 1 021
Dernière mise à jour: Octobre 2023
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | 6,31 | 6,42 | 7,07 | 15,57 | 14,14 | 42,80 | 2,34 | |
Barcelona | 11,81 | 4,73 | 5,39 | 21,14 | 18,56 | 76,93 | 1,30 | |
Bilbao | 8,41 | 5,09 | 5,62 | 19,65 | 17,81 | 57,09 | 1,75 | |
La Corogne | 7,61 | 4,90 | 5,23 | 20,41 | 19,11 | 50,07 | 2,00 | |
Gijon | 6,01 | 4,55 | 5,46 | 21,96 | 18,33 | 41,23 | 2,43 | |
Grenade | 6,65 | 4,75 | 5,33 | 21,05 | 18,77 | 45,29 | 2,21 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 11,65 | 4,31 | 6,58 | 23,19 | 15,19 | 80,36 | 1,24 | |
Madrid | 6,73 | 5,26 | 6,24 | 19,00 | 16,04 | 40,62 | 2,46 | |
Malaga | 7,97 | 5,05 | 6,02 | 19,80 | 16,62 | 53,42 | 1,87 | |
Marbella | 12,44 | 4,33 | 6,91 | 23,11 | 14,47 | 85,80 | 1,17 | |
Murcie | 7,24 | 6,23 | 6,72 | 16,04 | 14,88 | 50,40 | 1,98 | |
Oviedo | 4,04 | 6,08 | 6,63 | 16,45 | 15,09 | 27,60 | 3,62 | |
Palma de Majorque | 11,10 | 4,59 | 5,57 | 21,80 | 17,96 | 76,03 | 1,32 | |
Pampelune | 7,11 | 3,58 | 4,46 | 27,93 | 22,42 | 48,31 | 2,07 | |
Saint-Sébastien | 7,53 | 3,46 | 9,90 | 28,88 | 10,10 | 52,42 | 1,91 | |
Santa Cruz de Ténérife | 7,25 | 6,77 | 7,87 | 14,77 | 12,71 | 49,54 | 2,02 | |
Santander | 6,22 | 4,88 | 5,23 | 20,48 | 19,10 | 41,77 | 2,39 | |
Séville (Séville) | 8,17 | 4,25 | 5,66 | 23,51 | 17,66 | 56,64 | 1,77 | |
Tarragone | 4,62 | 5,54 | 6,22 | 18,05 | 16,07 | 32,35 | 3,09 | |
Torrevieja | 5,86 | 7,02 | 8,17 | 14,24 | 12,25 | 39,59 | 2,53 | |
Valence | 4,13 | 8,49 | 9,98 | 11,77 | 10,02 | 25,69 | 3,89 | |
Valladolid | 6,56 | 5,91 | 4,88 | 16,91 | 20,49 | 42,97 | 2,33 | |
Vigo | 6,35 | 5,55 | 7,29 | 18,02 | 13,72 | 43,97 | 2,27 | |
Zaragoza (Saragosse) | 10,47 | 3,26 | 3,96 | 30,65 | 25,24 | 72,31 | 1,38 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page