Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 912,25 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 711,22 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 457,70 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 063,21 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 716,92 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 310,00 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 738,85 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,50 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 4 150
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 801
Dernière mise à jour: Juin 2025
Nos données pour chaque pays sont basées sur toutes les entrées de toutes les villes de ce pays.
Classement |
Ville |
Rapport Prix/Revenu |
Rente Brute de Location Centre-ville |
Rente Brute de Location Hors Centre-ville |
Rapport Prix/Location Centre-ville |
Rapport Prix/Location Hors Centre-ville |
Hypothèque en Pourcentage du Revenu |
Indice d'Accessibilité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | 6,27 | 6,62 | 7,62 | 15,11 | 13,11 | 43,99 | 2,27 | |
Almeria | 5,61 | 9,09 | 8,75 | 11,00 | 11,43 | 39,03 | 2,56 | |
Barcelona | 12,95 | 5,28 | 5,53 | 18,94 | 18,09 | 89,16 | 1,12 | |
Bilbao | 9,29 | 4,93 | 5,09 | 20,30 | 19,64 | 63,97 | 1,56 | |
La Corogne | 8,56 | 4,92 | 4,71 | 20,34 | 21,21 | 63,65 | 1,57 | |
Gijon | 6,59 | 5,66 | 6,40 | 17,68 | 15,62 | 46,08 | 2,17 | |
Grenade | 6,70 | 5,74 | 5,88 | 17,42 | 17,00 | 46,87 | 2,13 | |
Ibiza | 8,83 | 9,12 | 15,58 | 10,97 | 6,42 | 61,44 | 1,63 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 6,29 | 6,78 | 10,22 | 14,75 | 9,78 | 43,52 | 2,30 | |
Madrid | 13,10 | 4,36 | 4,98 | 22,94 | 20,09 | 90,60 | 1,10 | |
Malaga | 17,04 | 4,13 | 3,53 | 24,19 | 28,32 | 118,19 | 0,85 | |
Marbella | 13,00 | 5,94 | 6,21 | 16,83 | 16,10 | 93,74 | 1,07 | |
Murcie | 7,04 | 5,07 | 6,07 | 19,73 | 16,49 | 49,55 | 2,02 | |
Oviedo | 4,81 | 6,05 | 7,26 | 16,54 | 13,78 | 33,45 | 2,99 | |
Palma de Majorque | 13,08 | 4,62 | 5,38 | 21,63 | 18,60 | 91,76 | 1,09 | |
Pampelune | 7,81 | 6,67 | 5,46 | 15,00 | 18,30 | 55,32 | 1,81 | |
Saint-Sébastien | 14,67 | 2,81 | 3,10 | 35,59 | 32,31 | 102,12 | 0,98 | |
Santa Cruz de Ténérife | 8,36 | 6,60 | 8,99 | 15,15 | 11,12 | 58,21 | 1,72 | |
Santander | 7,60 | 5,88 | 4,72 | 17,01 | 21,17 | 52,87 | 1,89 | |
Saint-Jacques-de-Compostelle | 7,62 | 4,58 | 4,97 | 21,83 | 20,12 | 52,26 | 1,91 | |
Séville (Séville) | 8,61 | 5,13 | 6,17 | 19,48 | 16,20 | 60,00 | 1,67 | |
Tarragone | 4,32 | 9,47 | 11,23 | 10,56 | 8,91 | 30,76 | 3,25 | |
Torrevieja | 4,03 | 7,24 | 8,88 | 13,82 | 11,26 | 28,08 | 3,56 | |
Valence | 6,81 | 6,36 | 6,60 | 15,71 | 15,14 | 47,05 | 2,13 | |
Valladolid | 8,33 | 3,96 | 4,39 | 25,26 | 22,75 | 57,36 | 1,74 | |
Vigo | 6,54 | 5,63 | 5,41 | 17,77 | 18,48 | 47,44 | 2,11 | |
Zaragoza (Saragosse) | 10,43 | 3,47 | 6,36 | 28,84 | 15,71 | 74,22 | 1,35 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page