| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 15,00 € | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 50,00 € | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 10,00 € | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 3,00 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,50 € | |
| Cappuccino (ordinaire) | 2,07 € | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,19 € | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,61 € | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,05 € | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,32 € | |
| Riz (blanc), (1kg) | 1,42 € | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 2,78 € | |
| Fromage Local (1kg) | 12,40 € | |
| Filets de Poulet (1kg) | 7,36 € | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 13,87 € | |
| Pommes (1kg) | 2,18 € | |
| Bananes (1kg) | 1,77 € | |
| Oranges (1kg) | 1,82 € | |
| Tomates (1kg) | 2,25 € | |
| Pommes de Terres | 1,60 € | |
| Oignons (1kg) | 1,73 € | |
| Salade (1 tête) | 1,17 € | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,66 € | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,00 € | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,12 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,87 € | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 5,82 € | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 1,50 € | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 30,00 € | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 3,65 € | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 1,30 € | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 23,20 € | |
| Essence (1 litre) | 1,52 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 31 500,00 € | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 26 314,59 € | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 133,68 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 16,24 € | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 28,99 € | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 40,33 € | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 13,67 € | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 8,50 € | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 480,85 € | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 9 114,33 € | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 76,39 € | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 32,44 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 79,28 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 91,82 € | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 888,01 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 691,87 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 1 397,43 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 056,28 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 3 794,11 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 334,83 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 796,14 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,33 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 60,97 | 35,35 | 49,19 | 60,15 | 63,91 | 101,96 | |
| Palma de Majorque | 60,06 | 30,95 | 46,67 | 53,97 | 65,48 | 92,23 | |
| Madrid | 59,69 | 34,01 | 47,88 | 57,59 | 62,34 | 110,98 | |
| Bilbao | 56,36 | 28,86 | 43,71 | 51,84 | 64,95 | 109,38 | |
| Oviedo | 55,06 | 17,00 | 37,56 | 55,11 | 61,27 | 117,25 | |
| Santa Cruz de Ténérife | 54,57 | 24,83 | 40,90 | 56,33 | 58,93 | 95,74 | |
| Valence | 52,88 | 28,28 | 41,57 | 48,45 | 62,19 | 111,68 | |
| Malaga | 52,05 | 29,51 | 41,68 | 50,89 | 58,08 | 86,69 | |
| Alicante | 51,83 | 21,41 | 37,85 | 53,48 | 54,87 | 111,02 | |
| Séville (Séville) | 50,65 | 20,79 | 36,92 | 53,88 | 49,41 | 104,28 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | 50,51 | 21,88 | 37,34 | 55,30 | 49,32 | 99,04 | |
| Grenade | 49,73 | 17,92 | 35,10 | 48,46 | 50,84 | 114,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|