Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 170,00 MXN | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 650,00 MXN | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 150,00 MXN | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 31,00 MXN | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 67,50 MXN | |
Cappuccino (ordinaire) | 60,83 MXN | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 24,00 MXN | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 12,33 MXN | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 28,75 MXN | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 40,67 MXN | |
Riz (blanc), (1kg) | 29,67 MXN | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 36,75 MXN | |
Fromage Local (1kg) | 111,25 MXN | |
Filets de Poulet (1kg) | 131,20 MXN | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 183,50 MXN | |
Pommes (1kg) | 48,75 MXN | |
Bananes (1kg) | 26,17 MXN | |
Oranges (1kg) | 48,75 MXN | |
Tomates (1kg) | 29,17 MXN | |
Pommes de Terres | 39,50 MXN | |
Oignons (1kg) | 27,36 MXN | |
Salade (1 tête) | 17,40 MXN | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 15,08 MXN | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 150,00 MXN | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 22,43 MXN | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 56,25 MXN | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 80,00 MXN | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 10,00 MXN | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 869,57 MXN | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 45,00 MXN | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 45,00 MXN | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 MXN | |
Essence (1 litre) | 23,76 MXN | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 399 500,00 MXN | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 450 000,00 MXN | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 419,17 MXN | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 440,50 MXN | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 483,60 MXN | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 539,80 MXN | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 240,00 MXN | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 90,00 MXN | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 4 250,00 MXN | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 86 000,00 MXN | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 975,00 MXN | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 062,50 MXN | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 925,00 MXN | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 325,00 MXN | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 7 125,00 MXN | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 4 750,00 MXN | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 12 500,00 MXN | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 8 500,00 MXN | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 15 933,33 MXN | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 766,67 MXN | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 16 000,00 MXN | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 11,50 |
EnglishCost of Living in Veracruz |
DeutschLebenshaltungskosten in Veracruz |
PortuguêsCusto de Vida em Veracruz |
ItalianoCosto della Vita a Veracruz |
EspañolCosto de Vida en Veracruz |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page