Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 250,00 ₹ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 200,00 ₹ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 400,00 ₹ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 275,00 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 500,00 ₹ | |
Cappuccino (ordinaire) | 183,68 ₹ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 38,41 ₹ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 16,00 ₹ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 63,38 ₹ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 52,81 ₹ | |
Riz (blanc), (1kg) | 72,93 ₹ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 95,93 ₹ | |
Fromage Local (1kg) | 538,20 ₹ | |
Filets de Poulet (1kg) | 296,79 ₹ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 572,50 ₹ | |
Pommes (1kg) | 164,00 ₹ | |
Bananes (1kg) | 61,24 ₹ | |
Oranges (1kg) | 110,00 ₹ | |
Tomates (1kg) | 58,78 ₹ | |
Pommes de Terres | 34,00 ₹ | |
Oignons (1kg) | 36,66 ₹ | |
Salade (1 tête) | 59,38 ₹ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 29,54 ₹ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 1 200,00 ₹ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 259,74 ₹ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 435,00 ₹ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 360,00 ₹ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 25,00 ₹ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 650,00 ₹ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 100,00 ₹ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 25,00 ₹ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 100,00 ₹ | |
Essence (1 litre) | 100,50 ₹ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 200 000,00 ₹ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 1 908 333,33 ₹ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 936,82 ₹ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 340,14 ₹ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 598,14 ₹ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 260,32 ₹ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 695,00 ₹ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 300,00 ₹ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 551,19 ₹ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 145 909,09 ₹ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 143,48 ₹ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 2 317,39 ₹ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 4 454,55 ₹ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 150,00 ₹ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 14 303,12 ₹ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 12 191,53 ₹ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 31 921,55 ₹ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 20 921,88 ₹ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 96 317,51 ₹ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 59 431,51 ₹ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 42 555,56 ₹ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 8,92 |
EnglishCost of Living in Ahmedabad |
DeutschLebenshaltungskosten in Ahmedabad |
PortuguêsCusto de Vida em Ahmedabad |
ItalianoCosto della Vita a Ahmedabad |
EspañolCosto de Vida en Ahmedabad |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page