Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 100,00 ฿ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 856,35 ฿ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 200,00 ฿ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 70,00 ฿ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 120,00 ฿ | |
Cappuccino (ordinaire) | 68,89 ฿ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 22,47 ฿ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 11,31 ฿ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 59,27 ฿ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 45,70 ฿ | |
Riz (blanc), (1kg) | 43,36 ฿ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 70,80 ฿ | |
Fromage Local (1kg) | 608,46 ฿ | |
Filets de Poulet (1kg) | 92,81 ฿ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 341,63 ฿ | |
Pommes (1kg) | 96,26 ฿ | |
Bananes (1kg) | 42,90 ฿ | |
Oranges (1kg) | 67,32 ฿ | |
Tomates (1kg) | 52,27 ฿ | |
Pommes de Terres | 49,92 ฿ | |
Oignons (1kg) | 41,17 ฿ | |
Salade (1 tête) | 37,14 ฿ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 16,82 ฿ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 600,00 ฿ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 58,63 ฿ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 99,90 ฿ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 143,50 ฿ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 30,00 ฿ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 1 155,00 ฿ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 35,00 ฿ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 40,00 ฿ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 200,00 ฿ | |
Essence (1 litre) | 41,15 ฿ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 970 000,00 ฿ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 913 819,84 ฿ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 2 606,13 ฿ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 465,35 ฿ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 577,63 ฿ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 622,84 ฿ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 319,76 ฿ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 220,00 ฿ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 13 369,66 ฿ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 408 175,18 ฿ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 585,05 ฿ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 082,79 ฿ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 063,32 ฿ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 2 456,42 ฿ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 15 755,98 ฿ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 8 680,99 ฿ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 39 344,96 ฿ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 21 907,94 ฿ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 137 247,73 ฿ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 72 823,63 ฿ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 20 334,60 ฿ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,70 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phuket | 38,60 | 19,36 | 30,03 | 47,80 | 27,59 | 42,38 | |
Bangkok | 38,00 | 16,10 | 28,25 | 46,14 | 23,82 | 45,10 | |
Pattaya | 33,45 | 12,64 | 24,19 | 44,60 | 24,20 | 34,11 | |
Chiang Mai | 29,66 | 8,73 | 20,34 | 39,27 | 19,26 | 60,57 |
EnglishCost of Living in Thailand |
DeutschLebenshaltungskosten in Thailand |
PortuguêsCusto de Vida na Tailândia |
ItalianoCosto della Vita in Thailandia |
EspañolCosto de Vida en Tailandia |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page