| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 3,49 € | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 18,66 € | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 2,79 € | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 1,12 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,75 € | |
| Cappuccino (ordinaire) | 1,92 € | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 0,63 € | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 0,33 € | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,49 € | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,04 € | |
| Riz (blanc), (1kg) | 0,79 € | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 1,66 € | |
| Fromage Local (1kg) | 6,24 € | |
| Filets de Poulet (1kg) | 3,63 € | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 6,01 € | |
| Pommes (1kg) | 2,35 € | |
| Bananes (1kg) | 1,19 € | |
| Oranges (1kg) | 2,11 € | |
| Tomates (1kg) | 1,28 € | |
| Pommes de Terres | 1,86 € | |
| Oignons (1kg) | 2,10 € | |
| Salade (1 tête) | 1,18 € | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,57 € | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 5,58 € | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 0,98 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,51 € | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 2,51 € | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 0,21 € | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 11,17 € | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 0,63 € | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 0,20 € | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 1,68 € | |
| Essence (1 litre) | 0,92 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 18 706,82 € | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 16 834,01 € | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 85,51 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 18,40 € | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 23,58 € | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 26,11 € | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 4,83 € | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 4,89 € | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 114,20 € | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 4 970,54 € | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 37,65 € | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 20,99 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 58,76 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 51,92 € | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 273,35 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 158,81 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 551,63 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 302,05 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 2 542,30 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 1 189,84 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 282,21 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,09 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makati | 39,40 | 20,95 | 30,93 | 40,21 | 29,95 | 44,64 | |
| Manille | 33,23 | 16,21 | 25,43 | 39,00 | 25,06 | 38,49 | |
| Cebu | 31,73 | 11,60 | 22,50 | 38,62 | 22,68 | 33,22 | |
| Quezon City | 31,06 | 7,33 | 20,18 | 36,95 | 20,07 | 44,52 | |
| Davao | 30,02 | 6,50 | 19,23 | 32,77 | 23,86 | 22,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|