Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 150,00 ₱ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 1 366,84 ₱ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 180,00 ₱ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 80,00 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 145,00 ₱ | |
Cappuccino (ordinaire) | 158,12 ₱ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 28,89 ₱ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 25,25 ₱ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 94,83 ₱ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 59,12 ₱ | |
Riz (blanc), (1kg) | 47,12 ₱ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 97,18 ₱ | |
Fromage Local (1kg) | 475,00 ₱ | |
Filets de Poulet (1kg) | 239,33 ₱ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 340,56 ₱ | |
Pommes (1kg) | 211,17 ₱ | |
Bananes (1kg) | 65,45 ₱ | |
Oranges (1kg) | 233,64 ₱ | |
Tomates (1kg) | 91,25 ₱ | |
Pommes de Terres | 102,80 ₱ | |
Oignons (1kg) | 138,64 ₱ | |
Salade (1 tête) | 64,29 ₱ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 33,12 ₱ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 400,00 ₱ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 64,83 ₱ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 116,11 ₱ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 120,00 ₱ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 10,50 ₱ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 437,39 ₱ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 40,00 ₱ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 14,00 ₱ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 150,00 ₱ | |
Essence (1 litre) | 72,69 ₱ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 1 300 000,00 ₱ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 991 750,00 ₱ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 4 861,21 ₱ | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 8,00 ₱ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 2 436,96 ₱ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 850,00 ₱ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 462,50 ₱ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 250,00 ₱ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 979,17 ₱ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 132 500,00 ₱ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 2 200,00 ₱ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 187,50 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 3 687,50 ₱ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 3 375,00 ₱ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 28 125,00 ₱ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 14 000,00 ₱ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 43 375,00 ₱ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 28 375,00 ₱ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 198 750,00 ₱ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 37 500,00 ₱ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 15 333,33 ₱ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 7,67 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page