Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 45 000,00 ₭ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 400 000,00 ₭ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 120 000,00 ₭ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 27 961,58 ₭ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 32 500,00 ₭ | |
Cappuccino (ordinaire) | 33 318,84 ₭ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 14 571,03 ₭ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 9 285,71 ₭ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 37 324,72 ₭ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 20 804,95 ₭ | |
Riz (blanc), (1kg) | 22 417,34 ₭ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 41 242,26 ₭ | |
Fromage Local (1kg) | 517 261,02 ₭ | |
Filets de Poulet (1kg) | 122 673,39 ₭ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 132 782,26 ₭ | |
Pommes (1kg) | 39 486,85 ₭ | |
Bananes (1kg) | 29 860,53 ₭ | |
Oranges (1kg) | 45 569,20 ₭ | |
Tomates (1kg) | 51 181,83 ₭ | |
Pommes de Terres | 34 501,94 ₭ | |
Oignons (1kg) | 22 722,36 ₭ | |
Salade (1 tête) | 27 858,46 ₭ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 10 512,27 ₭ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 240 000,00 ₭ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 23 672,35 ₭ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 25 417,34 ₭ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 43 338,71 ₭ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 12 813,00 ₭ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 1 290 903,26 ₭ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 43 338,71 ₭ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 25 136,45 ₭ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 100 000,00 ₭ | |
Essence (1 litre) | 28 476,25 ₭ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 639 146 250,00 ₭ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 637 379 979,88 ₭ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 1 840 571,52 ₭ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 431 704,89 ₭ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 246 666,67 ₭ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 1 278 341,94 ₭ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 172 026,53 ₭ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 54 173,39 ₭ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 6 728 695,18 ₭ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 201 513 821,26 ₭ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 1 122 271,52 ₭ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 1 382 204,66 ₭ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 623 084,21 ₭ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 1 150 455,65 ₭ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 18 335 081,02 ₭ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 14 022 076,88 ₭ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 27 376 949,34 ₭ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 24 148 085,16 ₭ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 48 673 473,59 ₭ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 807 969,23 ₭ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 9 828 790,54 ₭ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,12 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page