Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 1,79 € | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 14,89 € | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 2,98 € | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 2,38 € | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,57 € | |
Cappuccino (ordinaire) | 1,82 € | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 0,55 € | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 0,30 € | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,22 € | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,12 € | |
Riz (blanc), (1kg) | 0,85 € | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 1,51 € | |
Fromage Local (1kg) | 7,19 € | |
Filets de Poulet (1kg) | 3,13 € | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 7,57 € | |
Pommes (1kg) | 2,51 € | |
Bananes (1kg) | 1,37 € | |
Oranges (1kg) | 1,78 € | |
Tomates (1kg) | 1,22 € | |
Pommes de Terres | 1,27 € | |
Oignons (1kg) | 2,04 € | |
Salade (1 tête) | 0,85 € | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,42 € | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 17,87 € | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 2,07 € | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 2,92 € | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 2,26 € | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 0,30 € | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 8,93 € | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 0,54 € | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 0,36 € | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 2,98 € | |
Essence (1 litre) | 0,80 € | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 23 825,63 € | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 29 293,55 € | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 64,36 € | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 4,41 € | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 24,30 € | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 23,60 € | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 7,26 € | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 2,98 € | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 106,05 € | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 5 711,01 € | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 39,37 € | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 26,64 € | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 68,52 € | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 61,89 € | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 280,99 € | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 167,76 € | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 741,24 € | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 432,38 € | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 1 244,79 € | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 722,87 € | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 296,91 € | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 9,24 |
EnglishCost of Living in Indonesia |
DeutschLebenshaltungskosten in Indonesien |
PortuguêsCusto de Vida na Indonésia |
ItalianoCosto della Vita in Indonesia |
EspañolCosto de Vida en Indonesia |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page