Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 20 000,00 Rp | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 170 000,00 Rp | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 50 000,00 Rp | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 40 000,00 Rp | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 70 000,00 Rp | |
Cappuccino (ordinaire) | 26 928,57 Rp | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 8 535,71 Rp | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 4 678,57 Rp | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 17 866,67 Rp | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 15 730,77 Rp | |
Riz (blanc), (1kg) | 12 781,25 Rp | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 23 732,80 Rp | |
Fromage Local (1kg) | 131 625,00 Rp | |
Filets de Poulet (1kg) | 43 666,67 Rp | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 130 416,67 Rp | |
Pommes (1kg) | 34 888,89 Rp | |
Bananes (1kg) | 17 555,56 Rp | |
Oranges (1kg) | 20 125,00 Rp | |
Tomates (1kg) | 16 125,00 Rp | |
Pommes de Terres | 17 750,00 Rp | |
Oignons (1kg) | 26 625,00 Rp | |
Salade (1 tête) | 15 562,50 Rp | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 6 615,38 Rp | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 320 000,00 Rp | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 32 811,97 Rp | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 61 875,00 Rp | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 35 000,00 Rp | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 6 500,00 Rp | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 218 695,65 Rp | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 20 000,00 Rp | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 7 000,00 Rp | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 50 000,00 Rp | |
Essence (1 litre) | 12 823,65 Rp | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 500 000 000,00 Rp | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 411 616 666,67 Rp | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 549 360,27 Rp | |
1 minute de Tarif Mobile Prépayé Local (Aucune promotion ou plan) | 2 229,69 Rp | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 529 445,00 Rp | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 378 888,89 Rp | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 130 000,00 Rp | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 50 000,00 Rp | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 378 571,43 Rp | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 92 781 134,91 Rp | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 543 750,00 Rp | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 387 500,00 Rp | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 1 000 000,00 Rp | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 866 666,67 Rp | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 3 543 750,00 Rp | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 2 050 000,00 Rp | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 6 083 333,33 Rp | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 150 000,00 Rp | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 17 632 019,17 Rp | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 8 916 666,67 Rp | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 473 333,33 Rp | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 10,40 |
|
|
|
|
|
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page