Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 20,00 $ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 75,00 $ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 10,00 $ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 6,00 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 7,00 $ | |
Cappuccino (ordinaire) | 4,89 $ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,41 $ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,08 $ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,04 $ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 3,59 $ | |
Riz (blanc), (1kg) | 4,59 $ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,28 $ | |
Fromage Local (1kg) | 13,01 $ | |
Filets de Poulet (1kg) | 12,18 $ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 15,45 $ | |
Pommes (1kg) | 5,37 $ | |
Bananes (1kg) | 1,63 $ | |
Oranges (1kg) | 4,62 $ | |
Tomates (1kg) | 4,68 $ | |
Pommes de Terres | 3,08 $ | |
Oignons (1kg) | 3,03 $ | |
Salade (1 tête) | 2,18 $ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 2,16 $ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 14,00 $ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,84 $ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,46 $ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 9,00 $ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2,50 $ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 70,00 $ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 3,50 $ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,71 $ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 30,00 $ | |
Essence (1 litre) | 1,01 $ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 25 000,00 $ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 24 463,78 $ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 213,40 $ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 50,33 $ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 71,49 $ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 51,83 $ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 20,89 $ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 13,00 $ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 236,44 $ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 18 272,15 $ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 52,28 $ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 42,30 $ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 84,62 $ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 114,35 $ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 846,98 $ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 507,03 $ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 3 078,88 $ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 2 484,34 $ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 5 048,56 $ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 429,60 $ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 4 689,85 $ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,66 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Jose, Californie | 111,54 | 81,93 | 97,37 | 101,57 | 111,68 | 104,76 | |
San Francisco, Californie | 109,44 | 94,98 | 102,52 | 115,38 | 96,17 | 106,88 | |
Oakland, Californie | 102,29 | 67,47 | 85,63 | 101,09 | 97,05 | 96,84 | |
Seattle, Washington | 102,14 | 73,54 | 88,45 | 92,32 | 99,34 | 107,91 | |
Washington, District de Colombie | 100,71 | 80,62 | 91,10 | 93,61 | 95,92 | 103,48 | |
New York, New York | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Honolulu, Hawaii | 97,11 | 58,27 | 78,52 | 109,07 | 84,62 | 81,56 | |
Atlanta, Géorgie | 93,96 | 57,14 | 76,34 | 89,49 | 86,85 | 101,63 | |
Los Angeles, Californie | 91,97 | 76,34 | 84,49 | 85,81 | 93,59 | 104,05 | |
Boston, Massachusetts | 91,77 | 75,83 | 84,14 | 92,73 | 92,01 | 102,34 | |
Houston, Texas | 91,22 | 52,46 | 72,67 | 80,21 | 83,09 | 102,27 | |
San Diego, Californie | 89,93 | 79,51 | 84,95 | 79,44 | 94,56 | 94,37 | |
Chicago, Illinois | 88,73 | 65,60 | 77,66 | 90,50 | 85,60 | 105,90 | |
Sacramento, Californie | 85,42 | 55,18 | 70,95 | 87,38 | 75,33 | 101,52 | |
Tampa, Floride | 84,52 | 54,93 | 70,36 | 86,41 | 77,72 | 98,58 | |
Portland, Oregon | 84,49 | 50,48 | 68,22 | 84,12 | 78,60 | 97,90 | |
Miami, Floride | 83,42 | 73,60 | 78,72 | 80,62 | 97,66 | 83,55 | |
Omaha, Nebraska | 83,08 | 41,61 | 63,23 | 79,63 | 77,60 | 96,32 | |
Dallas, Texas | 82,69 | 57,76 | 70,76 | 75,32 | 76,63 | 106,58 | |
Denver, Colorado | 81,81 | 57,75 | 70,30 | 82,31 | 72,10 | 105,20 | |
Charlotte, Caroline du Nord | 81,39 | 61,03 | 71,65 | 81,61 | 75,49 | 97,30 | |
Albuquerque, Nouveau-Mexique | 80,26 | 44,43 | 63,12 | 74,66 | 82,42 | 103,13 | |
Raleigh, Caroline du Nord | 80,22 | 56,80 | 69,01 | 74,46 | 79,84 | 90,20 | |
Minneapolis, Minnesota | 80,15 | 43,19 | 62,46 | 73,38 | 77,86 | 101,85 | |
Nashville, Tennessee | 80,01 | 53,64 | 67,39 | 81,02 | 75,95 | 103,87 | |
Philadelphie, Pennsylvanie | 79,70 | 45,52 | 63,34 | 83,06 | 74,23 | 102,98 | |
Colorado Springs, Colorado | 79,09 | 38,97 | 59,89 | 79,66 | 88,71 | 110,04 | |
Fort Worth, Texas | 79,07 | 35,03 | 57,99 | 86,38 | 64,17 | 114,49 | |
Austin, Texas | 78,86 | 63,08 | 71,31 | 72,21 | 86,47 | 106,56 | |
Fort Lauderdale, Floride | 78,78 | 57,08 | 68,40 | 76,84 | 82,38 | 108,66 | |
Phoenix, Arizona | 78,71 | 49,79 | 64,87 | 69,10 | 77,22 | 103,19 | |
Syracuse, New York | 78,42 | 47,17 | 63,47 | 80,13 | 68,75 | 79,12 | |
Tucson, Arizona | 78,38 | 38,64 | 59,36 | 74,68 | 80,08 | 95,69 | |
La Nouvelle-Orléans, Louisiane | 78,35 | 43,58 | 61,71 | 78,19 | 78,84 | 83,86 | |
Pittsburgh, Pennsylvanie | 78,13 | 43,19 | 61,41 | 80,20 | 66,75 | 99,15 | |
Salt Lake City, Utah | 78,01 | 44,63 | 62,03 | 70,69 | 75,74 | 105,80 | |
Reno, Nevada | 77,79 | 42,61 | 60,96 | 84,72 | 69,96 | 98,36 | |
Cleveland, Ohio | 76,71 | 33,68 | 56,12 | 77,69 | 64,14 | 88,69 | |
Fresno, Californie | 76,31 | 38,09 | 58,02 | 72,52 | 68,65 | 111,47 | |
Eugene, Oregon | 74,60 | 39,29 | 57,70 | 76,06 | 74,06 | 93,28 | |
Orlando Floride | 74,44 | 50,29 | 62,88 | 76,03 | 76,70 | 102,84 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 74,17 | 36,65 | 56,21 | 73,61 | 65,68 | 88,68 | |
Spokane, Washington | 73,36 | 36,73 | 55,83 | 68,55 | 81,95 | 99,16 | |
Las Vegas, Nevada | 73,08 | 40,80 | 57,63 | 68,81 | 75,06 | 99,66 | |
Milwaukee, Wisconsin | 72,71 | 41,10 | 57,58 | 72,33 | 70,68 | 111,46 | |
Indianapolis, Indiana | 72,24 | 36,09 | 54,94 | 68,80 | 78,99 | 114,85 | |
Kansas City, Missouri | 71,72 | 39,23 | 56,17 | 68,61 | 67,38 | 100,42 | |
Columbus, Ohio | 71,57 | 41,73 | 57,29 | 70,74 | 63,81 | 99,29 | |
Richmond, Virginie | 71,20 | 40,71 | 56,61 | 70,20 | 72,14 | 120,91 | |
Louisville, Kentucky | 70,45 | 33,79 | 52,90 | 69,20 | 74,84 | 127,88 | |
Jacksonville, Floride | 70,30 | 42,58 | 57,03 | 74,63 | 72,46 | 107,89 | |
San Antonio, Texas | 70,26 | 43,63 | 57,51 | 61,95 | 72,38 | 102,25 | |
Detroit, Michigan | 69,83 | 36,39 | 53,82 | 69,21 | 64,03 | 114,34 | |
Saint Louis, Missouri | 68,86 | 37,50 | 53,85 | 69,55 | 66,88 | 107,09 | |
Boise, Idaho | 67,39 | 38,51 | 53,57 | 65,87 | 70,10 | 120,66 | |
Knoxville, Tennessee | 64,34 | 45,34 | 55,25 | 61,58 | 58,35 | 101,98 | |
Memphis, Tennessee | 63,91 | 32,95 | 49,09 | 61,87 | 63,74 | 126,58 | |
Cincinnati, Ohio | 63,63 | 32,17 | 48,57 | 68,35 | 55,11 | 120,32 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page