| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 2,63 € | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 19,70 € | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 4,60 € | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 0,92 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,97 € | |
| Cappuccino (ordinaire) | 2,63 € | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 0,44 € | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 0,26 € | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,56 € | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,47 € | |
| Riz (blanc), (1kg) | 0,84 € | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 1,39 € | |
| Fromage Local (1kg) | 11,77 € | |
| Filets de Poulet (1kg) | 2,99 € | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 9,93 € | |
| Pommes (1kg) | 1,62 € | |
| Bananes (1kg) | 1,13 € | |
| Oranges (1kg) | 1,32 € | |
| Tomates (1kg) | 1,14 € | |
| Pommes de Terres | 0,65 € | |
| Oignons (1kg) | 0,79 € | |
| Salade (1 tête) | 0,55 € | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 0,50 € | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 10,51 € | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 0,77 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,47 € | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 3,28 € | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 0,26 € | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 19,70 € | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 1,31 € | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 0,32 € | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 6,30 € | |
| Essence (1 litre) | 1,10 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 17 058,57 € | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 14 987,82 € | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 48,18 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 7,55 € | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 9,58 € | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 35,41 € | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 13,03 € | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 5,91 € | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 404,29 € | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 17 177,52 € | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 39,62 € | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 31,32 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 67,29 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 68,67 € | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 345,55 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 207,98 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 739,90 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 413,43 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 091,42 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 2 062,70 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 952,21 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,47 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen | 40,11 | 17,74 | 29,66 | 45,80 | 25,20 | 115,71 | |
| Shanghai | 39,82 | 23,53 | 32,21 | 41,88 | 26,15 | 106,91 | |
| Pékin | 38,43 | 22,46 | 30,97 | 40,41 | 25,94 | 108,43 | |
| Canton (Guangzhou) | 36,66 | 11,74 | 25,02 | 41,72 | 24,19 | 101,27 | |
| Hangzhou | 35,70 | 12,88 | 25,04 | 41,24 | 23,92 | 123,10 | |
| Suzhou | 34,86 | 10,38 | 23,43 | 38,49 | 27,27 | 118,04 | |
| Wuhan | 32,82 | 7,06 | 20,79 | 40,48 | 21,65 | 109,25 | |
| Changsha | 32,54 | 6,21 | 20,23 | 40,98 | 22,07 | 111,29 | |
| Nankin | 31,26 | 11,51 | 22,03 | 35,05 | 22,38 | 130,84 | |
| Hefei | 30,82 | 5,89 | 19,17 | 39,78 | 19,71 | 105,33 | |
| Qingdao, Shandong | 29,81 | 7,78 | 19,51 | 37,55 | 19,37 | 126,62 | |
| Chongqing | 28,80 | 8,62 | 19,37 | 36,80 | 18,74 | 116,63 | |
| Chengdu | 28,53 | 9,73 | 19,74 | 35,28 | 20,79 | 132,72 | |
| Xi'an | 27,41 | 7,73 | 18,21 | 33,01 | 17,43 | 119,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|