Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 30,00 ¥ | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 200,00 ¥ | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 40,00 ¥ | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 8,00 ¥ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 18,00 ¥ | |
Cappuccino (ordinaire) | 25,74 ¥ | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,53 ¥ | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,21 ¥ | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 13,45 ¥ | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 10,30 ¥ | |
Riz (blanc), (1kg) | 8,99 ¥ | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 12,82 ¥ | |
Fromage Local (1kg) | 105,11 ¥ | |
Filets de Poulet (1kg) | 24,26 ¥ | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 72,19 ¥ | |
Pommes (1kg) | 14,54 ¥ | |
Bananes (1kg) | 11,27 ¥ | |
Oranges (1kg) | 13,90 ¥ | |
Tomates (1kg) | 9,24 ¥ | |
Pommes de Terres | 5,84 ¥ | |
Oignons (1kg) | 7,46 ¥ | |
Salade (1 tête) | 5,68 ¥ | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 3,72 ¥ | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 58,00 ¥ | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 6,39 ¥ | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 12,75 ¥ | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 5,00 ¥ | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 240,00 ¥ | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 13,00 ¥ | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 2,44 ¥ | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 85,00 ¥ | |
Essence (1 litre) | 8,28 ¥ | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 150 000,00 ¥ | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 128 611,11 ¥ | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 395,09 ¥ | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 66,91 ¥ | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 95,50 ¥ | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 470,41 ¥ | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 177,22 ¥ | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 60,00 ¥ | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 5 490,36 ¥ | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 164 666,67 ¥ | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 443,70 ¥ | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 249,37 ¥ | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 592,53 ¥ | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 773,85 ¥ | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 6 662,97 ¥ | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 3 540,08 ¥ | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 15 333,33 ¥ | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 7 727,27 ¥ | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 104 685,52 ¥ | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 50 653,21 ¥ | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 12 302,63 ¥ | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 3,95 |
EnglishCost of Living in Beijing |
DeutschLebenshaltungskosten in Peking |
PortuguêsCusto de Vida em Pequim |
ItalianoCosto della Vita a Pechino |
EspañolCosto de Vida en Pekín (Beijing) |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page