| Restaurants | [Modifier] | Gamme |
|---|---|---|
| Repas, Restaurant Bon Marché | 15,33 € | |
| Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 73,57 € | |
| McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 9,20 € | |
| Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 6,74 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 6,74 € | |
| Cappuccino (ordinaire) | 3,39 € | |
| Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 2,52 € | |
| Eau (bouteille 0.33 litre) | 2,05 € | |
| Marchés | [Modifier] | |
| Lait (ordinaire), (1 litre) | 1,51 € | |
| Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 2,38 € | |
| Riz (blanc), (1kg) | 1,94 € | |
| Oeufs (ordinaires) (12) | 4,35 € | |
| Fromage Local (1kg) | 8,61 € | |
| Filets de Poulet (1kg) | 7,97 € | |
| Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 13,00 € | |
| Pommes (1kg) | 3,13 € | |
| Bananes (1kg) | 2,62 € | |
| Oranges (1kg) | 2,77 € | |
| Tomates (1kg) | 4,24 € | |
| Pommes de Terres | 2,40 € | |
| Oignons (1kg) | 2,03 € | |
| Salade (1 tête) | 2,16 € | |
| Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,51 € | |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 12,26 € | |
| Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 4,27 € | |
| Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 4,48 € | |
| Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 30,66 € | |
| Transport | [Modifier] | |
| Billet Aller Simple (Transport local) | 2,76 € | |
| Passe mensuel (Prix régulier) | 79,70 € | |
| Base de Taxi (Tarif normal) | 3,10 € | |
| Taxi 1km (Tarif normal) | 1,53 € | |
| Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 35,14 € | |
| Essence (1 litre) | 1,12 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 24 524,09 € | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 23 478,35 € | |
| Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
| Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 169,93 € | |
| Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 25,25 € | |
| Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 50,35 € | |
| Sports et loisirs | [Modifier] | |
| Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 47,17 € | |
| Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 16,47 € | |
| Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 12,57 € | |
| Garde d'enfants | [Modifier] | |
| Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 1 847,03 € | |
| Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 15 520,21 € | |
| Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
| 1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 67,52 € | |
| 1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 47,47 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 98,52 € | |
| 1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 106,80 € | |
| Loyer par mois | [Modifier] | |
| Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 1 335,88 € | |
| Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 060,54 € | |
| Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 2 235,55 € | |
| Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 1 689,39 € | |
| Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 6 501,52 € | |
| Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 4 815,95 € | |
| Salaires et Financement | [Modifier] | |
| Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 3 440,43 € | |
| Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 5,95 |
Classement |
Ville |
Indice du Coût de la Vie |
Indice de Loyer |
Indice du Coût de la Vie Plus Loyer |
Indice des Courses |
Indice des Prix des Restaurants |
Indice du Pouvoir d'Achat Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 80,35 | 54,21 | 68,27 | 85,97 | 75,63 | 122,54 | |
| Canberra | 77,44 | 38,52 | 59,46 | 86,76 | 72,47 | 140,61 | |
| Melbourne | 77,39 | 40,92 | 60,55 | 88,94 | 71,61 | 146,37 | |
| Gold Coast | 74,52 | 42,01 | 59,50 | 85,31 | 78,77 | 138,27 | |
| Adélaïde | 73,49 | 34,26 | 55,37 | 85,33 | 71,07 | 138,05 | |
| Perth | 71,88 | 38,41 | 56,42 | 82,00 | 70,28 | 152,16 | |
| Brisbane | 70,31 | 40,44 | 56,51 | 84,12 | 69,68 | 153,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|