NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Europe de l'Est: Indice de Trafic Actuel par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Trafic
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Krasnodar, Russie 224,36 51,81 7 683,55 209,01 4 961,69
Moscou, Russie 214,35 50,47 6 685,20 220,81 4 523,35
Saint-Pétersbourg, Russie 208,69 49,09 5 756,26 192,06 4 881,90
Kiev (Kiev), Ukraine 178,26 43,18 2 696,43 154,19 5 004,36
Novossibirsk, Russie 166,23 40,47 1 752,77 172,03 5 009,71
Bucarest, Roumanie 165,98 41,03 1 925,39 154,16 4 713,63
Rostov-sur-le-Don (Rostov-na-donu), Russie 158,62 42,05 2 270,53 127,73 3 320,57
Katowice, Pologne 157,17 38,50 1 220,36 178,30 4 953,87
Odessa (Odesa), Ukraine 147,12 36,56 811,95 129,00 4 999,66
Lodz (Łódź), Pologne 143,16 35,58 645,42 162,15 4 821,44
Iekaterinbourg, Russie 142,65 39,26 1 411,93 144,82 2 891,92
Budapest, Hongrie 139,97 38,73 1 275,89 135,73 2 902,02
Kazan, Russie 139,03 35,00 557,74 133,49 4 741,72
Kharkiv, Ukraine 135,09 38,24 1 158,81 111,93 2 727,78
Oufa, Russie 134,98 35,96 706,87 182,76 3 470,23
Wroclaw, Pologne 129,31 34,76 523,52 149,56 3 533,40
Iasi, Roumanie 126,47 32,74 293,44 193,52 3 930,13
Dnipro, Ukraine 125,14 33,49 368,24 99,22 3 907,02
Varsovie, Pologne 122,67 34,83 533,46 106,96 2 959,37
Gdansk, Pologne 119,30 30,58 137,38 112,40 4 409,34
Minsk, Bélarus 114,02 31,37 184,83 97,63 3 501,72
Tcheliabinsk, Russie 111,31 29,64 94,33 98,51 3 848,82
Lviv, Ukraine 109,47 31,90 222,17 96,17 2 794,15
Sofia, Bulgarie 109,25 30,55 135,87 99,44 3 257,03
Poznan, Pologne 105,29 31,33 182,36 74,54 2 685,38
Cluj-Napoca, Roumanie 104,99 29,90 105,19 110,20 2 952,50
Cracovie (Cracovie), Pologne 103,19 30,91 155,90 84,98 2 558,48
Bratislava, Slovaquie 101,51 30,25 120,95 127,26 2 399,55
Chisinau, Moldavie 100,98 28,76 65,27 76,11 3 071,78
Prague, République Tchèque 100,23 32,06 234,68 78,35 1 936,08
Nijni Novgorod, Russie 96,27 27,14 35,00 109,61 2 782,85
Kaliningrad, Russie 90,83 29,18 77,95 76,03 1 945,00
Plovdiv, Bulgarie 87,44 26,56 29,93 77,22 2 173,50
Timisoara, Roumanie 85,99 24,70 24,70 101,17 2 139,89
Varna, Bulgarie 85,90 28,75 65,09 87,78 1 577,00
Brno, République Tchèque 83,35 26,24 28,04 74,25 1 866,18
Kosice, Slovaquie 79,81 21,64 21,64 47,86 2 171,64
Brasov, Roumanie 75,83 18,10 18,10 38,83 2 232,20
Plzen, République Tchèque 65,59 21,59 21,59 36,14 1 111,19

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité