NUMBEO
  • Coût de la vie
    • Coût de la vie
    • Indice du Coût de la Vie (Actuel)
    • Indice du Coût de la Vie
    • Indice du coût de la vie par pays
    • à Akaba
  • Prix de l'immobilier
    • Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier (Actuel)
    • Indice des Prix de l'immobilier
    • Indice des Prix de l'immobilier par Pays
  • Qualité de Vie
    • Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie
    • Indice de Qualité de Vie (Actuel)
    • Indice de qualité de vie par pays
    • Criminalité
    • Indice de Criminalité (Actuel)
    • Indice de Criminalité
    • Indice de criminalité par pays
    • Soins de santé
    • Indice des soins de santé (Actuel)
    • Indice des soins de santé
    • Indice des soins de santé par Pays
    • Pollution
    • Indice de Pollution (Actuel)
    • Indice de pollution
    • Indice de Pollution par Pays
    • Trafic
    • Indice de Trafic
    • Indice de Trafic (Actuel)
    • Indice de Trafic par Pays

Amérique du Nord: Indice de Trafic Actuel par Ville

Plus d'informations sur ces indices
Graphique: Indice de Trafic
Classement
Ville
Indice de Trafic
Indice de Temps
(en minutes)
Indice de Temps Exp.
Indice d'Inefficacité
Indice d'Émission CO2
Los Angeles, Californie, États Unis 314,15 57,06 12 461,21 681,80 14 244,00
San Francisco, Californie, États Unis 241,96 48,98 5 685,96 555,73 8 836,05
Detroit, Michigan, États Unis 217,59 43,66 2 891,81 330,73 10 398,63
Austin, Texas, États Unis 213,38 42,80 2 549,66 356,89 10 240,22
Boston, Massachusetts, États Unis 213,12 44,95 3 461,91 266,07 8 652,48
Miami, Floride, États Unis 212,03 42,94 2 603,41 233,35 10 566,00
Irvine, Californie, États Unis 209,87 42,84 2 564,25 416,36 9 213,36
Tampa, Floride, États Unis 209,40 42,04 2 268,41 314,54 10 403,83
Houston, Texas, États Unis 206,97 41,94 2 233,40 251,44 10 386,39
Huntsville, Alabama, États Unis 204,27 40,96 1 905,19 421,44 9 826,57
Orlando Floride, États Unis 203,13 40,50 1 759,54 312,74 10 609,01
Seattle, Washington, États Unis 199,30 42,90 2 588,29 249,56 8 050,53
Jacksonville, Floride, États Unis 199,10 40,07 1 633,61 344,79 10 008,83
Atlanta, Géorgie, États Unis 197,98 41,15 1 963,45 231,75 9 467,08
Honolulu, Hawaii, États Unis 197,27 40,40 1 729,51 213,21 10 137,53
Cincinnati, Ohio, États Unis 194,17 38,87 1 311,32 388,50 9 876,10
Toronto, Canada 193,36 43,54 2 843,98 245,42 6 532,79
Richmond, Virginie, États Unis 192,46 40,09 1 639,95 391,23 8 482,06
Washington, District de Colombie, États Unis 191,84 41,18 1 974,92 244,46 8 206,17
Pittsburgh, Pennsylvanie, États Unis 190,46 40,07 1 633,84 298,45 8 592,47
Raleigh, Caroline du Nord, États Unis 190,31 39,81 1 559,50 269,25 8 949,10
Chicago, Illinois, États Unis 188,83 41,71 2 151,58 208,60 7 447,01
Brooklyn, New York, États Unis 188,53 46,86 4 428,72 215,32 3 653,79
Tucson, Arizona, États Unis 188,12 39,06 1 360,14 358,90 8 691,19
Brampton, Canada 184,19 41,74 2 162,30 196,69 6 712,61
San Jose, Californie, États Unis 183,30 38,30 1 173,45 209,23 9 269,35
Nashville, Tennessee, États Unis 183,24 38,36 1 187,35 207,52 9 219,61
San Antonio, Texas, États Unis 182,63 38,19 1 148,65 304,27 8 667,16
Philadelphie, Pennsylvanie, États Unis 179,10 39,56 1 491,39 266,08 7 157,68
Boise, Idaho, États Unis 174,14 37,53 1 002,69 355,59 7 411,02
Portland, Oregon, États Unis 172,94 37,36 967,10 250,42 7 859,40
Charlotte, Caroline du Nord, États Unis 170,39 35,85 687,73 223,02 8 721,51
Vancouver, Washington, États Unis 169,60 36,80 856,54 246,30 7 715,28
Montréal, Canada 168,30 40,15 1 656,10 184,14 5 460,20
Dallas, Texas, États Unis 168,16 35,24 592,98 218,05 8 798,05
Minneapolis, Minnesota, États Unis 168,02 36,46 794,00 232,27 7 768,80
Tulsa, Oklahoma, États Unis 167,79 35,15 579,04 378,06 7 945,94
Denver, Colorado, États Unis 167,74 35,59 646,01 219,52 8 448,89
Ann Arbor, Michigan, États Unis 167,25 35,88 694,07 308,14 7 650,38
New York, New York, États Unis 166,47 43,34 2 762,58 188,86 3 229,15
San Diego, Californie, États Unis 162,12 34,92 545,81 224,04 7 897,91
Madison, Wisconsin, États Unis 161,65 34,88 540,57 296,61 7 447,82
Oakland, Californie, États Unis 159,52 36,47 795,16 218,35 6 412,62
Mississauga, Canada 153,08 35,55 640,51 185,16 6 179,92
Phoenix, Arizona, États Unis 152,74 32,75 293,77 169,20 8 072,00
Spokane, Washington, États Unis 152,28 31,74 210,42 303,24 7 853,70
Hamilton, Canada 151,74 35,83 684,85 236,21 5 530,57
Oklahoma City, Oklahoma, États Unis 151,55 32,12 239,56 268,96 7 665,53
Salt Lake City, Utah, États Unis 150,64 33,60 380,80 176,24 7 098,03
Kansas City, Missouri, États Unis 149,97 32,57 278,23 214,13 7 410,85
Fort Lauderdale, Floride, États Unis 146,07 30,48 132,39 202,23 8 075,76
Vancouver, Canada 145,89 35,71 665,84 166,00 5 110,36
Charleston, Caroline du Sud, États Unis 141,94 30,50 133,42 133,46 7 803,27
Columbus, Ohio, États Unis 140,05 31,15 170,83 210,36 6 613,66
La ville de Québec (existing value), Canada 139,45 33,44 363,57 204,39 5 276,84
Reno, Nevada, États Unis 138,74 29,07 74,58 246,35 7 282,00
Cleveland, Ohio, États Unis 137,85 31,15 170,68 162,59 6 541,94
Milwaukee, Wisconsin, États Unis 136,49 30,28 122,45 164,70 6 774,81
Indianapolis, Indiana, États Unis 135,98 29,36 84,16 184,02 7 034,98
Asheville, Caroline du Nord, États Unis 133,87 27,86 45,30 215,93 7 154,48
Victoria, Canada 131,14 31,81 216,07 192,63 5 005,84
Memphis, Tennessee, États Unis 130,23 26,88 32,40 212,81 6 901,94
Winnipeg, Canada 129,36 31,61 201,51 124,66 5 239,34
Saint Louis, Missouri, États Unis 128,40 28,30 53,93 161,41 6 407,91
Knoxville, Tennessee, États Unis 128,19 26,69 30,87 139,28 7 079,69
Omaha, Nebraska, États Unis 127,53 27,90 46,04 281,78 5 785,06
Fort Worth, Texas, États Unis 127,40 27,30 36,92 134,94 6 790,87
Baltimore, Maryland, États Unis 126,86 31,71 208,73 127,95 4 814,17
Las Vegas, Nevada, États Unis 126,36 27,14 35,07 148,52 6 578,63
Ottawa, Canada 125,75 32,18 244,34 180,46 4 160,79
Anchorage, Alaska, États Unis 125,13 25,62 25,89 306,51 5 916,21
Buffalo, New York, États Unis 124,95 26,80 31,74 193,01 6 181,84
Calgary, Canada 124,91 29,24 80,07 144,72 5 578,50
Fresno, Californie, États Unis 124,88 25,52 25,69 213,29 6 349,30
Sacramento, Californie, États Unis 124,52 27,09 34,49 125,71 6 456,03
La Nouvelle-Orléans, Louisiane, États Unis 124,33 28,00 47,81 167,12 5 850,08
Louisville, Kentucky, États Unis 124,17 25,53 25,71 191,19 6 359,12
Halifax, Canada 122,89 31,35 183,46 162,52 4 256,48
Colorado Springs, Colorado, États Unis 122,80 26,02 27,09 189,17 6 056,14
Rochester, New York, États Unis 120,25 23,82 23,82 225,84 5 856,47
Albuquerque, Nouveau-Mexique, États Unis 119,95 25,89 26,63 122,84 6 055,14
Edmonton, Canada 116,81 27,70 42,64 130,40 5 063,97
Regina, Canada 116,75 23,70 23,70 215,69 5 402,79
Nanaimo, BC, Canada 116,41 25,19 25,20 246,02 4 972,15
London, Canada 114,91 30,04 111,21 86,70 4 226,56
Kelowna, Canada 111,47 27,89 45,71 147,59 4 182,69
Wichita, Kansas, États Unis 106,64 22,33 22,33 96,51 4 865,58

À propos de ce site Dans les nouvelles

Droits d'Auteur © 2009-2026 Numbeo. Votre utilisation de ce service est soumise à nos Conditions d'Utilisation et Politique de Confidentialité