Classement |
Ville |
Indice des soins de santé |
Indice des Soins de santé Exp. |
---|---|---|---|
Le Cap, Afrique du Sud | 70,00 | 127,98 | |
Pretoria, Afrique du Sud | 66,48 | 119,93 | |
Windhoek, Namibie | 63,95 | 114,95 | |
Nairobi, Kenya | 62,15 | 110,52 | |
Johannesbourg, Afrique du Sud | 60,64 | 108,83 | |
Accra, Ghana | 58,16 | 103,38 | |
Durban, Afrique du Sud | 58,08 | 103,03 | |
Tunis, Tunisie | 55,71 | 98,46 | |
Alger, Algérie | 54,89 | 100,17 | |
Rabat, Maroc | 51,33 | 88,95 | |
Alexandrie, Egypte | 47,10 | 81,65 | |
Lagos, Nigeria | 46,27 | 79,26 | |
Casablanca, Maroc | 45,17 | 77,25 | |
Le Caire, Egypte | 45,14 | 77,34 |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page