| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 200,09 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 139,02 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 80,73 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 70,28 | Haut |
| Indice Climatique | 81,20 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 125,01 | Très haut |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 13,62 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 21,88 | Très Bas |
| Indice de pollution | 21,00 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 200,09 | Très haut |
Contributeurs: 10
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.