| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 185,06 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 94,76 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 61,83 | Haut |
| Indice des soins de santé | 77,20 | Haut |
| Indice Climatique | 93,84 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 53,34 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 11,49 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 19,61 | Très Bas |
| Indice de pollution | 28,93 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 185,06 | Très haut |
Contributeurs: 67
Dernière mise à jour: Septembre 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.