| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 124,06 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 77,87 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 57,25 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 44,10 | Modéré |
| Indice Climatique | 86,08 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 33,98 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 12,11 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 30,50 | Bas |
| Indice de pollution | 76,92 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 124,06 | Haut |
Contributeurs: 4
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.