Restaurants | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Repas, Restaurant Bon Marché | 9,50 KM | |
Repas pour 2 personnes, Restaurant de milieu de gamme, Trois plats | 50,00 KM | |
McMeal chez McDonalds (ou repas combiné équivalent) | 10,00 KM | |
Bière Domestique (pression 0.5 litre) | 4,00 KM | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 3,50 KM | |
Cappuccino (ordinaire) | 2,75 KM | |
Coca/Pepsi (bouteille 0.33 litre) | 3,00 KM | |
Eau (bouteille 0.33 litre) | 1,75 KM | |
Marchés | [Modifier] | |
Lait (ordinaire), (1 litre) | 2,19 KM | |
Miche de Pain Blanc Frais (500g) | 1,67 KM | |
Riz (blanc), (1kg) | 3,53 KM | |
Oeufs (ordinaires) (12) | 4,40 KM | |
Fromage Local (1kg) | 12,80 KM | |
Filets de Poulet (1kg) | 12,10 KM | |
Rôti de Bœuf (1 kg) (ou viande rouge équivalente à la patte arrière) | 19,00 KM | |
Pommes (1kg) | 1,85 KM | |
Bananes (1kg) | 2,64 KM | |
Oranges (1kg) | 2,50 KM | |
Tomates (1kg) | 2,04 KM | |
Pommes de Terres | 1,63 KM | |
Oignons (1kg) | 1,60 KM | |
Salade (1 tête) | 1,47 KM | |
Eau (Bouteille 1.5 litre) | 1,14 KM | |
Bouteille de vin (milieu de gamme) | 9,00 KM | |
Bière Domestique (Bouteille 0.5 litre) | 1,29 KM | |
Bière Importée (bouteille 0.33 litre) | 1,69 KM | |
Paquet de 20 Cigarettes (Marlboro) | 6,20 KM | |
Transport | [Modifier] | |
Billet Aller Simple (Transport local) | 2,50 KM | |
Passe mensuel (Prix régulier) | 80,00 KM | |
Base de Taxi (Tarif normal) | 2,75 KM | |
Taxi 1km (Tarif normal) | 1,00 KM | |
Taxi 1 heure d'Attente (Tarif normal) | 10,00 KM | |
Essence (1 litre) | 2,62 KM | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Tendance (Ou voiture neuve équivalente) | 50 000,00 KM | |
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (Ou voiture neuve équivalente) | 40 000,00 KM | |
Charges (Mensuelles) | [Modifier] | |
Base (Électricité, chauffage, climatisation, eau, ordures) pour appartement de 85m2 | 277,51 KM | |
Forfait mensuel de téléphonie mobile avec appels et 10 Go+ de données | 31,00 KM | |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Cable/ADSL) | 43,62 KM | |
Sports et loisirs | [Modifier] | |
Club de remise en forme, coûts mensuels pour 1 adulte | 48,18 KM | |
Location d'un Court de Tennis (1 heure le week-end) | 15,00 KM | |
Cinéma, Sortie Internationale, 1 siège | 9,89 KM | |
Garde d'enfants | [Modifier] | |
Préscolaire (ou jardin d'enfants), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | 292,50 KM | |
Ecole Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | 4 000,00 KM | |
Vêtements et chaussures | [Modifier] | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 ou Similaire) | 120,00 KM | |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasin (Zara, H&M, ...) | 70,00 KM | |
1 Paire de Chaussures de Course Nike (Milieu de gamme) | 144,46 KM | |
1 Paire de Chaussures de Sport en Cuir pour Hommes | 128,00 KM | |
Loyer par mois | [Modifier] | |
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 450,00 KM | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 336,67 KM | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 625,00 KM | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 475,00 KM | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 4 126,03 KM | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 3 062,50 KM | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 1 380,00 KM | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 4,53 |
EnglishCost of Living in Tuzla |
DeutschLebenshaltungskosten in Tuzla |
PortuguêsCusto de Vida em Tuzla |
ItalianoCosto della Vita a Tuzla |
EspañolCosto de Vida en Tuzla |
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page