| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 185,41 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 112,37 | Très haut |
| Indice de Sécurité | 70,21 | Haut |
| Indice des soins de santé | 56,25 | Modéré |
| Indice Climatique | 82,04 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 75,97 | Modéré |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 6,71 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 38,78 | Modéré |
| Indice de pollution | 16,19 | Très Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 185,41 | Très haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Juin 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.