Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Qualité de Vie: | 125,02 |
Indice du Pouvoir d'Achat | 60,61 | Bas |
Indice de Sécurité | 56,05 | Modéré |
Indice des soins de santé | 59,13 | Modéré |
Indice Climatique | 78,18 | Haut |
Indice du Coût de la Vie | 42,22 | Très Bas |
Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 15,40 | Haut |
Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 26,89 | Bas |
Indice de Pollution | 65,84 | Haut |
Indice de Qualité de Vie: | 125,02 | Haut |
Contributeurs: 54
Dernière mise à jour: Octobre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.