| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 101,51 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 36,18 | Très Bas |
| Indice de Sécurité | 34,46 | Bas |
| Indice des soins de santé | 47,41 | Modéré |
| Indice Climatique | 81,58 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 20,07 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 17,98 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 37,50 | Modéré |
| Indice de pollution | 56,42 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 101,51 | Modéré |
Contributeurs: 6
Dernière mise à jour: Octobre 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.