Loyer par mois | [Modifier] | Gamme |
---|---|---|
Appartement (1 chambre) dans le Centre-ville | 2 815,86 Bs. | |
Appartement (1 Chambre) en Dehors du Centre-ville | 1 770,69 Bs. | |
Appartement (3 chambres) dans le Centre-ville | 5 138,99 Bs. | |
Appartement (3 Chambres) en Dehors du Centre-ville | 4 456,60 Bs. | |
Prix d'Achat d'Appartement | [Modifier] | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement dans le Centre-ville | 7 847,06 Bs. | |
Prix par mètre carré pour l'Achat d'un Appartement en Dehors du Centre-ville | 7 850,00 Bs. | |
Salaires et Financement | [Modifier] | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôts) | 2 832,80 Bs. | |
Taux d'intérêt hypothécaire en pourcentage (%), par année, pour 20 ans à taux fixe | 6,20 |
Nombre d'entrées de données au cours des 12 derniers mois: 58
Nombre de contributeurs différents au cours des 12 derniers mois: 9
Dernière mise à jour: Mai 2025
Cette page a été traduite de l'anglais. Improve translation of this page