| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 109,37 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 51,12 | Bas |
| Indice de Sécurité | 67,93 | Haut |
| Indice des soins de santé | 46,57 | Modéré |
| Indice Climatique | 41,31 | Modéré |
| Indice du Coût de la Vie | 35,87 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 15,11 | Haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 43,14 | Modéré |
| Indice de Pollution | 55,76 | Modéré |
| Indice de Qualité de Vie: | 109,37 | Modéré |
Contributeurs: 22
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.