Indice | ![]() |
---|---|
Indice de Pollution: | 55,76 |
Échelle Exp. de la Pollution: | 94,22 |
Pollution de l'Air | 46.43 | Modéré | |
Pollution de l'Eau Potable et Inaccessibilité | 45.24 | Modéré | |
Insatisfaction de l'Élimination des Déchets | 54.55 | Modéré | |
Sale et Désordonné | 62.50 | Haut | |
Bruit et Pollution Lumineuse | 51.14 | Modéré | |
Pollution de l'Eau | 48.81 | Modéré | |
Insatisfaction à passer du temps dans la ville | 45.45 | Modéré | |
Insatisfaction des espaces verts et des parcs de la ville | 36.36 | Bas |
Qualité de l'Air | 53.57 | Modéré | |
Qualité de l'Eau Potable et Accessibilité | 54.76 | Modéré | |
Satisfaction de l'Élimination des Déchets | 45.45 | Modéré | |
Propre et Bien Rangé | 37.50 | Bas | |
Calme et Aucun Problème avec les Lumières Nocturnes | 48.86 | Modéré | |
La Qualité d'Eau | 51.19 | Modéré | |
Confortable pour Passer du Temps dans la Ville | 54.55 | Modéré | |
Qualité des Espaces Verts et des Parcs | 63.64 | Haut |
Contributeurs: 22
Dernière mise à jour: Août 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.