| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 214,71 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 98,96 | Haut |
| Indice de Sécurité | 82,03 | Très haut |
| Indice des soins de santé | 72,93 | Haut |
| Indice Climatique | 94,25 | Très haut |
| Indice du Coût de la Vie | 51,80 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 7,47 | Bas |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 15,40 | Très Bas |
| Indice de pollution | 9,20 | Très Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 214,71 | Très haut |
Contributeurs: 5
Dernière mise à jour: Décembre 2025
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.