| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 164,42 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 92,98 | Modéré |
| Indice de Sécurité | 62,61 | Haut |
| Indice des soins de santé | 60,58 | Haut |
| Indice Climatique | 74,70 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 54,07 | Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 8,25 | Modéré |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 30,21 | Bas |
| Indice de pollution | 36,68 | Bas |
| Indice de Qualité de Vie: | 164,42 | Très haut |
Contributeurs: 118
Dernière mise à jour: Mai 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.