| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice de Qualité de Vie: | 83,39 |
| Indice du Pouvoir d'Achat | 25,57 | Très Bas |
| Indice de Sécurité | 47,97 | Modéré |
| Indice des soins de santé | 52,02 | Modéré |
| Indice Climatique | 76,14 | Haut |
| Indice du Coût de la Vie | 21,93 | Très Bas |
| Rapport Prix de l'immobilier/Revenu | 24,07 | Très haut |
| Indice du Temps de Trajet dans Trafic | 45,75 | Haut |
| Indice de pollution | 71,81 | Haut |
| Indice de Qualité de Vie: | 83,39 | Modéré |
Contributeurs: 11
Dernière mise à jour: Août 2026
Ces données sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des 3 dernières années.
Si la valeur est 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible, et si la valeur est 100, cela signifie qu'elle est perçue comme très élevée.